東莞市企石鎮社區衛生服務中心2025年醫療設備采購項目結果公告
一、項目編號:441900013-2026-00011
二、項目名稱:東莞市企石鎮社區衛生服務中心2025年醫療設備采購項目
三、采購結果
合同包1(特種設備):
合同包2(檢驗檢查設備):
合同包3(超聲診斷系統):
合同包4(普通診查類設備):
四、主要標的信息
合同包1(特種設備):
貨物類(廣東通好貿易有限公司)
合同包2(檢驗檢查設備):
貨物類(江西念寒貿易有限公司)
合同包3(超聲診斷系統):
貨物類(廣東眾聯匯創醫療供應鏈管理有限公司)
合同包4(普通診查類設備):
貨物類(東莞市大灣醫藥有限公司)
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
巫翠英、楊惠萍、羅建平、謝俊欽、黃萍萍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(特種設備):
合同包2(檢驗檢查設備):
合同包3(超聲診斷系統):
合同包4(普通診查類設備):
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
地 址:東莞市企石鎮湖濱北路438號
聯系方式:0769-86668076
地 址:廣東省東莞市南城街道雅園產業園區中心路3號1棟402室
聯系方式:0769-22992325
電 話:0769-22992325
廣東中晟工程咨詢有限公司
2026年02月06日
二、項目名稱:東莞市企石鎮社區衛生服務中心2025年醫療設備采購項目
三、采購結果
合同包1(特種設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 廣東通好貿易有限公司 | 廣東省東莞市南城街道宏圖路100號2棟214、215室 | 24,650.00元 |
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 江西念寒貿易有限公司 | 江西省萍鄉市湘東區湘東鎮甘泉村大屋組55號314室 | 698,810.00元 |
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 廣東眾聯匯創醫療供應鏈管理有限公司 | 廣州市番禺區東環街番禺大道北555號天安總部中心30號樓1401室之三 | 650,000.00元 |
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 東莞市大灣醫藥有限公司 | 東莞市南城街道勝和社區銀豐路16號樓3樓316-318室 | 1,201,778.50元 |
合同包1(特種設備):
貨物類(廣東通好貿易有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
| 1-1 | 消毒滅菌設備及器具 | 全自動立式高壓滅菌鍋 | 致微 | GR60DA | 1.00(臺) | 24,650.00 | 24,650.00 |
貨物類(江西念寒貿易有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
| 2-1 | 臨床檢驗設備 | 全自動生化免疫流水線 | 邁瑞 | BS-2000M+CL-6000i | 1.00(臺) | 637,250.00 | 637,250.00 |
| 2-2 | 臨床檢驗設備 | 全自動尿液分析儀 | 優利特 | US-1681 | 1.00(臺) | 42,750.00 | 42,750.00 |
| 2-3 | 醫用光學儀器 | 顯微鏡 | 儀景通 | CX23LEDRFS1C | 1.00(臺) | 15,390.00 | 15,390.00 |
| 2-4 | 普通診察器械 | 培養箱 | 博科 | BJPX-B100 | 1.00(臺) | 3,420.00 | 3,420.00 |
貨物類(廣東眾聯匯創醫療供應鏈管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
| 3-1 | 醫用超聲波儀器及設備 | 全數字彩色多普勒超聲診斷系統 | 開立 | P70i | 1.00(臺) | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 3-2 | 醫用超聲波儀器及設備 | 手提式彩色多普勒超聲診斷系統 | 開立 | XR1 | 1.00(臺) | 230,000.00 | 230,000.00 |
貨物類(東莞市大灣醫藥有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 (單位) |
單價(元) | 總價(元) |
| 4-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 人體成分測試儀 | 科進 | KBD500A | 1.00(臺) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 4-2 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 骨密度測量儀 | 美諾瓦 | iMBD-1 | 1.00(臺) | 128,160.00 | 128,160.00 |
| 4-3 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 睡眠監測初篩 | 怡和嘉業 BMC | YH-600B Pro | 3.00(臺) | 32,040.00 | 96,120.00 |
| 4-4 | 病房護理及醫院設備 | 功率自行車 | 迪普 | DP-GLC-01(騎式) | 2.00(臺) | 16,020.00 | 32,040.00 |
| 4-5 | 急救和生命支持設備 | 體外膈肌起搏(EDP) | 戴福倫 | HLO-GJ13A | 1.00(臺) | 16,020.00 | 16,020.00 |
| 4-6 | 病房護理及醫院設備 | 機械輔助排痰機 | 華偉 Huawei | HW-2001TC(臺式機1通道) | 1.00(臺) | 9,612.00 | 9,612.00 |
| 4-7 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 沖擊波 | 龍之杰 | LGT-2510A | 1.00(臺) | 304,380.00 | 304,380.00 |
| 4-8 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 生物刺激反饋儀 | 偉思 | SA9802 | 1.00(臺) | 160,200.00 | 160,200.00 |
| 4-9 | 普通診察器械 | 測聽儀 | 上海浩順 | NJ31 | 1.00(臺) | 14,418.00 | 14,418.00 |
| 4-10 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 兒童身高體重儀(可對接婦幼系統) | 樂佳 | HW-B80 | 2.00(臺) | 17,622.00 | 35,244.00 |
| 4-11 | 手術室設備及附件 | 牙科綜合治療臺 | 佛山安雅 | AY-A3000 | 2.00(臺) | 40,050.00 | 80,100.00 |
| 4-12 | 手術器械 | 耳鼻喉科專用檢查椅 | 睿動 | RD-YS01+R24 | 1.00(臺) | 20,826.00 | 20,826.00 |
| 4-13 | 病房護理及醫院設備 | 負壓吸引器 | 斯曼峰 | YX930D型 | 1.00(臺) | 3,204.00 | 3,204.00 |
| 4-14 | 病房護理及醫院設備 | 鼻腔沖洗器 | 尼諾 | 2型電動 | 1.00(臺) | 4,405.50 | 4,405.50 |
| 4-15 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 心電圖機(帶儲存系統) | 徠克美 LikeMed | U70(十二道) | 2.00(臺) | 12,816.00 | 25,632.00 |
| 4-16 | 病房護理及醫院設備 | 理療床(有孔) | 欣雨辰 | YC-F03 | 8.00(臺) | 1,201.50 | 9,612.00 |
| 4-17 | 普通診察器械 | 血壓計 | 歐姆龍 | HBP-1120U | 10.00(臺) | 2,002.50 | 20,025.00 |
| 4-18 | 臨床檢驗設備 | 糖尿病足檢測及血管篩查診斷系統 | 悅琦 | VBP-10D;VPT-210 | 1.00(臺) | 96,120.00 | 96,120.00 |
| 4-19 | 介/植入診斷和治療用器械 | 自動體外除顫器(AED) | 安保 | i7e | 1.00(臺) | 16,020.00 | |
| 4-20 | 體外循環設備 | 高級心肺復蘇模擬人(計算機控制) | 歐亞 | OY-CPR002A | 2.00(臺) | 20,025.00 | 40,050.00 |
| 4-21 | 體外循環設備 | 高級心肺復蘇模擬人(計算機控制)(半身) | 歐亞 | OY-CPR001A | 3.00(臺) | 6,408.00 | 19,224.00 |
| 4-22 | 人體病理模型 | 護理模型 | 歐亞 | OY-N3021 | 2.00(臺) | 4,005.00 | 8,010.00 |
| 4-23 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 動態血壓 | 徠克美 LikeMed | KM-7230 | 2.00(臺) | 22,428.00 | 44,856.00 |
巫翠英、楊惠萍、羅建平、謝俊欽、黃萍萍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 中標人須向采購代理機構交納的招標服務費,收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[200211980號)及國家發改委[發改價格[2015]299號《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》,以項目預算金額為收費的計算依據,按差額定率累進法進行計算。 | ||
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 特種設備 | 0.4 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 檢驗檢查設備 | 1.048215 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 超聲診斷系統 | 0.975 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 普通診查類設備 | 1.721956 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(特種設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 廣東通好貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 10.00 | 38.34 | 79.54 | 1 | 1 |
| 東莞市科昊佳醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 0.00 | 50.00 | 73.00 | 2 | 2 |
| 凱灃醫療器械(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 0.00 | 39.15 | 63.55 | 3 | 3 |
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 江西念寒貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 10.00 | 26.47 | 71.27 | 1 | 1 |
| 廣州睿坤創新投資有限公司 | 通過 | 通過 | 19.70 | 0.00 | 50.00 | 69.70 | 2 | 2 |
| 東莞市科昊佳醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 0.00 | 26.92 | 49.92 | 3 | 3 |
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 廣東眾聯匯創醫療供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 10.00 | 50.00 | 78.00 | 1 | 1 |
| 江西省盛得發醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 39.50 | 10.00 | 16.77 | 66.27 | 2 | 2 |
| 東莞市金豐醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.70 | 0.00 | 29.22 | 49.92 | 3 | 3 |
| 東莞市科昊佳醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.70 | 0.00 | 16.63 | 37.33 | 4 |
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 東莞市大灣醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 4.00 | 33.67 | 72.47 | 1 | 1 |
| 東莞市弘宇醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 21.90 | 0.00 | 50.00 | 71.90 | 2 | 2 |
| 惠州市創盈醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.70 | 0.00 | 32.26 | 55.96 | 3 | 3 |
1.采購人信息
名 稱:東莞市企石鎮社區衛生服務中心地 址:東莞市企石鎮湖濱北路438號
聯系方式:0769-86668076
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東中晟工程咨詢有限公司地 址:廣東省東莞市南城街道雅園產業園區中心路3號1棟402室
聯系方式:0769-22992325
3.項目聯系方式
項目聯系人:林先生電 話:0769-22992325
廣東中晟工程咨詢有限公司
2026年02月06日
